Yalıtılmış sensör güç kaynaklarını bir dönüştürücü aracılığıyla dağıtır Bağlı termokupl girişi için soğuk bağlantı kompanzasyonu sağlar Elektrik bağlantısı için vidalı tip terminaller ve Programlanabilir Mantık Kontroörlerine (PLC) 25 yönlü SUB-D bağlantısı ile donatılmıştır IP20 dereceli bir üründür Ağırlığı 0.18kg Her türlü endüstriyel uygulama için uygundur Bu ürün LROS, DNV, UL, GL, BV ve CSA tarafından sertifikalandırılmıştır Bu bağlantı alt tabanı, Modicon M340 BMXART0414 analog giriş modülü ve Modicon M340 BMXART0814 analog giriş modülü ile kullanıma uygundur 2 paket halinde gönderilmektedir (PCE ve SO3 types) Klipslerle (35mm simetrik DIN rayı) ve vidalar (sabitleme kitli katı plaka) ile sabitlenebilir Modicon ABE7, otomasyon sistemi ekipmanında kablolamayı rasyonalize etmek için daha fazla kolaylık anlamına gelir.
Ana Ürün serisi | Modicon ABE7
| Ürün ya da bileşen tipi | Analog kanallar için bağlantı alt tabanı
| Kanalların sayısı | 4
| Bağlantılar - terminaller | Vidalı tip terminaller, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) esnek Kablo uçlu Vidalı tip terminaller, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) katı Vidalı tip terminaller, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) esnek kablo uçsuz Vidalı tip terminaller, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) esnek Kablo uçlu Vidalı tip terminaller, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) katı
|
Tamamlayıcı Modülün fonksiyonu | 4 termokuplörün dağıtımı, ile uyumludur Modicon M340
| Ürün uyumluluğu | Modicon M340 BMXART0414 Modicon M340 BMXART0814
| PLC'ye bağlantı | SUB-D 25
| Sabitleme modu | Klipsle (35 mm simetrik DIN rayı) Vidalarla (sabitleme kitli sert plaka)
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 2000 V terminaller/montaj rayları
| Kurulum kategorisi | II 'e uygunIEC 60664-1
| Sıkma torku | 0,6 N.mile düz Ø 3,5 mm tornavida
| Ürün ağırlığı | 0,18 kg
|
Ortam Ürün sertifikaları | GL CSA BV UL DNV LROS (Lloyds register of shipping)
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529
| Akkor tele direnç | 750 °C, kesme süresi <30 s 'e uygunIEC 60695-2-11
| Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
| Titreşim direnci | 2 gn (f= 10…150 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
| Elektrostatik deşarja direnç | 4 kV (kontak) seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV (hava) seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
| Yayılmalı alanlara direnç | 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3
| Hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-4
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…60 °C 'e uygunIEC 61131-2
| Depolama için ortam hava sıcaklığı | -40…80 °C 'e uygunIEC 61131-2
| Kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664-1
|
Paketleme üniteleri Unit Type of Package 1 | PCE
| Number of Units in Package 1 | 1
| Package 1 Height | 7,0 cm
| Package 1 Width | 8,2 cm
| Package 1 Length | 9,5 cm
| Package 1 Weight | 219,0 g
| Unit Type of Package 2 | S03
| Number of Units in Package 2 | 27
| Package 2 Height | 30,0 cm
| Package 2 Width | 30,0 cm
| Package 2 Length | 40,0 cm
| Package 2 Weight | 6,462 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi Sözleşme garantisi |