Modicon lojik kontrolör anma besleme voltajı 24V DC, çıkış voltajı 5V ila 125V DC, 5V ila 250V AC ve çıkış akımı 2A alıcı veya kaynak giriş lojiklidir Bu ürün minimum kurulum gerektirir ve muazzam çok yönlülük sunar Entegre bağlantılar, mini B USB 2.0 konnektörlü USB port, RJ45 konnektör ve RS485 arayüzlü izolesiz seri bağlantı seri 1 ve RJ45 konnektörlü ve RS232/RS485 arayüzlü izolesiz seri bağlantı seri 2'dir Dahili değişkenler RAM için 256KB, kullanıcı uygulaması ve veri RAM'i, 256KB dahili flash bellek ve 2GB SD kart bellek kapasitesi için 50/60Hz ağ frekansına sahip bir Modicon M221 kontrolörüdür IP20 dereceli bir üründür Ebatları 70mm (genişlik) x 70mm (derinlik) x 90mm (Yükseklik) Ağırlığı 0.264kg Bu ürün CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC ve CULus onaylıdır EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 ve EN/IEC 61010-2-201 Standartlarını karşılamaktadır DIN rayı montajını destekler EcoStruxure Machine Expert Basic ile sezgisel makine programlama yoluyla Modicon M221 ile karlılığı artırırken karşılaştırmalı performans elde edin.
Ana Ürün serisi | Modicon M221
| Ürün ya da bileşen tipi | Lojik kontrolör
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC
| Dijital giriş sayısı | 8, Dijital giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1
| Analog giriş modülü | 2 -de 0...10 V
| Dijital çıkış tipi | Röle normalde açık
| Dijital çıkış sayısı | 8 röle
| Dijital çıkış gerilimi | 5...125 V DC 5...250 V AC
| Dijital çıkış akımı | 2 A
|
Tamamlayıcı Dijital G/Ç sayısı | 16
| G/Ç genişleme modülünün sayısı | 7 için röle çıkışı
| Besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V
| Kalkış akımı | 35 A
| W cinsinden güç tüketimi | 22,5 W -de 24 V (G/Ç genişleme modülünün maks sayısı ile) 3,6 W -de 24 V (G/Ç genişleme modülsüz)
| Güç besleme çıkış akımı | 0,52 A 5 V için genişletme veriyolu 0,46 A 24 V için genişletme veriyolu
| Dijital giriş lojiği | Blok veya kaynak (pozitif/negatif)
| Dijital giriş gerilimi | 24 V
| Dijital giriş gerilim tipi | DC
| Analog giriş çözünürlüğü | 10 bit
| LSB değeri | 10 mV
| Dönüşüm süresi | Kanal başına 1 ms + 1 kontrolör çevrim süresi analog giriş için analog giriş
| Girişlerde izin verilen aşırı yük | +/- 30 V DC için 5 min (maksimum) için analog giriş +/- 13 V DC (kalıcı) için analog giriş
| Gerilim durumu 1 garantili | >= 15 V için giriş
| Gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için giriş
| Dijital giriş akımı | 7 mA için Dijital giriş 5 mA için hızlı giriş
| Giriş empedansı | 100 kOhm için analog giriş 3.4 kOhm için giriş 4,9 kOhm için hızlı giriş
| Yanıt süresi | 35 µs kapama, I2...I5 terminaller için giriş 10 ms açma için çıkış 10 ms kapama için çıkış 5 µs açma, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş 35 µs açma, diğer terminaller terminaller için giriş 5 µs kapama, I0, I1, I6, I7 terminaller için hızlı giriş 100 µs kapama, diğer terminaller terminaller için giriş
| Yapılandırılabilir filtreleme süresi | 0 ms için giriş 3 ms için giriş 12 ms için giriş
| Çıkış gerilimi limitleri | 125 V DC 277 V AC
| Maximum current per output common | 7 A
| Mutlak doğruluk hatası | Tam ölçeğin +/- % 1'i için analog giriş
| Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles AC-12, 120 V, 240 VA, dirençli 100000 cycles AC-12, 240 V, 480 VA, dirençli 300000 cycles AC-12, 120 V, 80 VA, dirençli 300000 cycles AC-12, 240 V, 160 VA, dirençli 100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, endüktif 100000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, endüktif 300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, endüktif 300000 cycles AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, endüktif 100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, endüktif 100000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, endüktif 300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, endüktif 300000 cycles AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, endüktif 100000 cycles DC-12, 24 V, 48 W, dirençli 300000 cycles DC-12, 24 V, 16 W, dirençli 100000 cycles DC-13, 24 V, 24 W, endüktif (L/R = 7 msn) 300000 cycles DC-13, 24 V, 7,2 W, endüktif (L/R = 7 msn)
| Anahtarlama frekansı | 20 anahtarlama işlemi/dakika maksimum yük ile
| Mekanik dayanıklılık | 20000000 cycles için röle çıkışı
| Minimum yük | 1 mA -de 5 V DC için röle çıkışı
| Koruma tipi | Koruma olmadan -de 5 A
| Sıfırlama süresi | 1 s
| Bellek kapasitesi | 256 kB için kullanıcı uygulaması ve verisi RAMile 10000 talimat 256 kB için dahili değişkenler RAM
| Yedeklenen veri | 256 kB dahili flash bellek için uygulama ve verinin yedeği
| Veri depolama ekipmanı | 2 GB SD kart (opsiyonel)
| Pil tipi | BR2032 lityum şarj edilemez, pil ömrü: 4 yr
| Yedekleme süresi | 1 yıl -de 25 °C (güç kaynağı kesintisi ile)
| 1 talimatın uygulanma süresi | 0,3 ms için olay ve periyodik görev 0,7 ms için diğer talimat
| Execution time per instruction | 0.2 µs Boolean
| Exct time for event task | 60 µs yanıt süresi
| Uygulama yapısı | 1 yapılandırılabilir serbest duruş/döngüsel master görevi 1 döngüsel yardımcı görev 8 kesinti görevi
| Nesne alanlarının maksimum boyutu | 255 %TM zamanlayıcı 8000 %MW bellek word 255 %C sayaç 512 %M bellek biti 512 %KW sabit word
| Gerçek zamanlı saat | Ile
| Saat sapması | <= 30 sn/ay -de 25 °C
| Düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör 14’e kadar eşzamanlı döngü
| Sayım giriş sayısı | 4 hızlı giriş (HSC modu) -de 100 kHz 32 bit
| Counter function | Darbe/yön A/B Monofaze
| Entegre bağlantı tipi | USB portuile mini B USB 2.0 konnektör Yalıtımsız seri bağlantı seri 1ile RJ45 konnektör ve RS485 Yalıtımsız seri bağlantı seri 2ile RJ45 konnektör ve RS232/RS485
| Besleme | (seri 1)seri bağlantı besleme: 5 V, <200 mA
| Iletim hızı | 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 15 m için RS485 1,2...115,2 kbit/sn (varsayılan olarak 115,2 kbit/sn) veriyolu uzunlugu için 3 m için RS232 480 Mbit/sn için USB
| Haberleşme port protokolü | USB portu: USB protokol - SoMachine-Ağ Yalıtımsız seri bağlantı: Modbus protokol master/slave - RTU/ASCII veya SoMachine-Network
| Haberleşme hizmeti | Modbus slave Modbus master
| Yerel sinyalleme | PWR: 1 LED (yeşil) RUN: 1 LED (yeşil) Modül hatası (ERR): 1 LED (kırmızı) SD kart erişimi (SD): 1 LED (yeşil) BAT: 1 LED (kırmızı) SL1: 1 LED (yeşil) SL2: 1 LED (yeşil) G/Ç durumu: kanal başına 1 LED (yeşil)
| Elektrikli bağlantı | Terminal bloğu, 3 terminaller 24 V DC güç beslemesine bağlantı için Konnektör, 4 terminaller analog girişler için Mini B USB 2.0 konnektör programlama terminali için Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 10 terminaller girişler için Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 11 terminaller çıkışlar için
| Maximum cable distance between devices | Ekranlı kablo: <10 m için hızlı giriş Ekransız kablo: <30 m için çıkış Ekransız kablo: <30 m için dijital giriş Ekransız kablo: <1 m için analog giriş
| Yalıtım | Giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Hızlı giriş ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Girişler arasında yalıtımsız Çıkış ve dahili lojik arasında -de 500 V AC Çıkış grupları arasında -de 500 V AC Analog giriş ve dahili lojik arasında yalıtımsız Analog girişler arasında yalıtımsız
| İşaretleme | CE
| Montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 Sabitleme kitli plaka veya panel
| Yükseklik | 90 mm
| Derinlik | 70 mm
| Genişlik | 70 mm
| Ürün ağırlığı | 0,264 kg
|
Ortam Standartlar | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61010-2-201
| Ürün sertifikaları | DNV-GL ABS LR CULus CSA RCM IACS E10 EAC
| Çevresel özellik | Sıradan ve tehlikeli yer
| Elektrostatik deşarja direnç | 8 kV havada 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 4 kV kontakta 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
| Elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3
| Manyetik alanlara direnç | 30 A/m 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61000-4-8
| Hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (güç hatları) 2 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (röle çıkışı) 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (G/Ç) 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (Ethernet hattı) 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (seri bağlantı)
| Kesinti dayanımı | 2 kV güç hatları (AC) ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 2 kV röle çıkışı ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV G/Ç ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV ekranlı kablo ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 0,5 kV güç hatları (DC) diferansiyel mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV güç hatları (AC) diferansiyel mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV röle çıkışı diferansiyel mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 0,5 kV güç hatları (DC) ortak mod 'e uygunEN/IEC 61000-4-5
| Radyo frekansi alanlarinin yol açtigi iletimli kesintilere direnç | 10 V 0,15...80 MHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frekansı (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) 'e uygunDenizcilik teknik özellikleri (LR, ABS, DNV, GL)
| Elektromanyetik emisyon | Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV güç hatları (AC)) -de 0,15…0,5 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV güç hatları (AC)) -de 0,5…300 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 120...69 dBµV/m QP güç hatları) -de 10…150 kHz 'e uygunEN/IEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 63 dBμV/m QP güç hatları) -de 1,5…30 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 40 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 30…230 MHz 'e uygunEN/IEC 55011 Iletimli emisyonlar - test seviyesi: 79...63 dBμV/m QP güç hatları) -de 150…1500 kHz 'e uygunEN/IEC 55011 Yayılmalı emisyonlar - test seviyesi: 47 dBμV/m QP sınıf A 10 m) -de 200…1000 MHz 'e uygunEN/IEC 55011
| Mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…55 °C (yatay kurulum) -10…35 °C (dikey kurulum)
| Depolama ortam koşulları | -25…70 °C
| Bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalışma sırasında) 10…95 %, yoğuşmasız (depolama sırasında)
| IP koruma derecesi | IP20 koruyucu kapak yerindeyken
| Kirletme derecesi | <= 2
| Çalışma yüksekliği | 0...2000 m
| Depolama yüksekliği | 0…3000 m
| Titreşim direnci | 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde simetrik ray 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde panel montajı 1 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde simetrik ray 1 gn -de 8,4…150 Hz üzerinde panel montajı
| Darbe dayanımı | 98 m/s² için 11 ms
|
Paketleme üniteleri Unit Type of Package 1 | PCE
| Number of Units in Package 1 | |
|